<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>뉴스부산 | 부산을 담는 인터넷신문 - 전체기사</title>
		<link>http://www.newsbusan.com/news/list.php?mcode=msub1</link>
		<description><![CDATA[뉴스부산은 부산 지역의 정치·경제·사회·문화 소식을 신속하고 정확하게 전달하는 지역 언론사입니다. 부산 시민을 위한 생활 정보, 현장 뉴스, 깊이 있는 분석을 제공하며 지역사회와 함께 성장하는 미디어를 지향합니다.]]></description>
		<language>ko-kr</language>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 04:35:29 +0900</pubDate>
		<image>
			<title>뉴스부산 | 부산을 담는 인터넷신문 - 전체기사</title>
			<url>http://www.newsbusan.com/data/file/logo/2009300119_URC0fdt5_EB89B4EC8AA4EBB680EC82B03DECA09CED98B83DEC8381EB8BA8EBA19CEAB3A0.jpg</url>
			<link>http://www.newsbusan.com/news/list.php?mcode=msub1</link>
		</image>
		<item>
			<title>부산 기초단체장, 국힘 9·민주 7…균형 구도 재편</title>
			<link>http://www.newsbusan.com/news/view.php?idx=16678</link>
			<description><![CDATA[<img src="/data/cheditor4/2606/0257aff24ed1832d354805e5ccc9013fb016317f.jpg" class="fr-fic fr-dib"><br><br>[뉴스부산] 2026년 6&middot;3 지방선거에서 부산 16개 구&middot;군 기초단체장 선거 결과가 국민의힘 9곳, 더불어민주당 7곳으로 확정됐다.<br>민주당은 서부산권 낙동강 벨트(강서&middot;북&middot;사하&middot;사상)와 영도&middot;남구&middot;기장군에서 승리하며 2022년 전패 이후 4년 만에 세력 균형을 회복했다. 국민의힘은 원도심(중&middot;서&middot;동&middot;부산진구)과 동부산권(해운대&middot;수영&middot;금정&middot;연제&middot;동래구)을 수성하며 안정적 기반을 유지했다.<br>이번 결과는 2018년 민주당 압승(13곳), 2022년 국민의힘 전석 석권(16곳)에 이어 2026년에는 9대7 균형 구도로 재편된 것이 특징이다.<br>민주당은 젊은 후보와 여성 인사를 대거 배치해 쇄신 이미지를 강화했고, 국민의힘은 현역 단체장의 재선&middot;3선 성공으로 안정성을 강조했다.<br>향후 부산 정치 지형은 특정 정당 독주에서 벗어나 양당 견제 체제로 전환되며 정책 경쟁과 협치가 본격화될 전망이다.<br>뉴스부산은 밝은 사회를 지향합니다 www.newsbusan.com#부산지방선거 #기초단체장 #국민의힘 #더불어민주당 #부산정치]]></description>
			<author>강경호 기자</author>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 13:48:55 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>부산, 8년 만에 민주당 시장…전재수 7월 1일 취임</title>
			<link>http://www.newsbusan.com/news/view.php?idx=16677</link>
			<description><![CDATA[<img src="/data/cheditor4/2606/f95d77f92c52261edaaa71903f5e08aca4046fc2.jpg">출처 https://www.facebook.com/gazefor<br>[뉴스부산] 2026년 제9회 전국동시지방선거에서 부산시장 선거 결과 더불어민주당 전재수 후보가 당선됐다. 개표 결과 전재수 후보는 885,608표(50.52%)를 얻어 844,245표(47.92%)를 기록한 국민의힘 박형준 후보를 41,363표 차로 제쳤다. 개혁신당 정이한 후보는 27,418표(약 1.56%)를 얻었다. 이로써 민주당은 2018년 오거돈 전 시장 이후 8년 만에 다시 부산시장직을 확보했다.<br>전재수 후보는 부산 북강서갑에서 3선 의원을 지낸 지역 기반 정치인으로, 해양산업과 물류 중심 도시 비전을 내세웠다. 청년층을 겨냥한 첨단 산업 유치와 일자리 창출 공약도 주요 지지 요인으로 분석된다.<br>부산 정치 지형은 변화가 나타났다. 시장 선거에서 민주당이 승리했으나 구&middot;군 단체장 선거에서는 국민의힘이 9곳, 민주당이 7곳을 차지했다. 시의원 선거에서는 국민의힘이 34석, 민주당이 8석을 확보해 의회 구도는 국민의힘 우세가 유지됐다. 다만 낙동강 벨트 지역에서 민주당 지지가 강화되며 승리의 발판이 됐다.<br>이번 결과로 부산은 특정 정당의 독점 지역이 아닌 여야가 치열하게 경쟁하는 격전지로 자리매김했다. 민주당은 영남 지역에서의 확장 가능성을 확인했고, 국민의힘은 지역 내 입지 재정립이라는 과제를 안게 됐다.<br>한편, 이번 제9회 전국동시지방선거에서 당선된 신임 전재수 부산시장은 2026년 7월 1일 공식 취임해 2030년 6월 30일까지 임기를 수행하게 된다.<br>밝은 사회를 지향하는 뉴스부산｜www.newsbusan.com#부산시장선거 #전재수당선 #민주당부산승리 #박형준낙선 #부산정치변화]]></description>
			<author>강경호 기자</author>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 10:20:52 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>이동경 결승골, 한국 월드컵 전 평가전 2연승</title>
			<link>http://www.newsbusan.com/news/view.php?idx=16674</link>
			<description><![CDATA[<img src="/data/cheditor4/2606/109e9e4dc6c65c2f098ac92bfd01122728bec91f.jpg">엘살바도르전 결승골의 이동경. 사진=대한축구협회 제공[뉴스부산] 대한민국 축구대표팀이 북중미 월드컵을 앞두고 치른 두 차례 평가전에서 모두 승리하며 자신감을 끌어올렸다.&nbsp;대표팀은 4일 미국 유타주 프로보에서 열린 엘살바도르전에서 이동경의 후반 프리킥 결승골로 1-0 승리를 거뒀다. 앞서 지난달 31일 트리니다드토바고와의 경기에서도 5-0 대승을 기록했다.<br>대표팀은 멕시코 과달라하라(해발 1,571m)에서 열릴 조별리그에 대비해 미국 솔트레이크시티(해발 1,460m)에서 고지대 적응 훈련을 진행했다. 두 차례 승리로 전력을 점검한 선수단은 곧 결전지로 이동해 오는 12일 체코와의 첫 경기를 치른다.<br><img src="/data/cheditor4/2606/3167a17d58b1a835a01ecaa9e35e4e4fc1921a85.jpg">황인범 선수. 사진=대한축구협회 제공이번 경기에서 대표팀은 3-4-2-1 포메이션을 가동했다. 조규성이 최전방에 섰고, 황희찬과 이동경이 측면 공격을 맡았다. 중원은 황인범과 이재성이, 수비진은 김민재를 중심으로 구성됐다. 주장 완장은 손흥민 대신 이재성이 착용했다.<br>후반 초반 이동경의 슈팅이 골키퍼에 막혔으나, 곧이어 날카로운 왼발 프리킥으로 결승골을 터뜨리며 승리를 이끌었다. 이후 손흥민 등 주요 선수들이 교체 투입돼 마지막 점검을 마쳤다.<br><br><img src="/data/cheditor4/2606/97ddb3698ce595539989f77659cde98e6b221ce4.jpg">엘살바도르전 선발로 나선 대표팀. 사진=대한축구협회 제공뉴스부산은 스포츠를 담습니다 www.newsbusan.com#대한민국축구 #월드컵 #홍명보호 #이동경 #체코전]]></description>
			<author>강경호 기자</author>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 12:23:13 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>김석준 부산교육감, 전국 첫 4선 성공… AI 미래교육 본격화</title>
			<link>http://www.newsbusan.com/news/view.php?idx=16673</link>
			<description><![CDATA[<img src="/data/cheditor4/2606/8b54d60a7bf4b03f71e76e0f363b0b67bdfdf706.jpg">김석준 후보가 3일 부산시교육감 선거캠프에서 당선이 확실시되자 지지자들과 환호하고 있다. 사진=김석준 교육감 후보 선거사무소 제공[뉴스부산] 2026년 제9회 전국동시지방선거에서 김석준 후보가 부산광역시 교육감으로 당선되며 4선에 성공했다. 중앙선거관리위원회 최종 집계에 따르면 김 후보는 53.14%를 득표해 정승윤 후보(31.03%), 최윤홍 후보(15.82%)를 크게 앞섰다. 2014년 첫 당선 이후 12년간 교육감직을 이어온 김 후보는 부산 교육계의 장기 집권 체제를 확립했다.<br>김석준 교육감은 이번 선거에서 ‘AI 기반 미래교육’과 ‘교육복지 확대’를 핵심 공약으로 내세웠다. 그는 초·중·고 전 학교에 AI 튜터를 보급하고 권역별 AI·메이커교육센터를 확충해 맞춤형 학습을 지원하겠다고 밝혔다. 또한 독서토론 캠프, 악기공유센터, 학교 오케스트라 확산 등 인문·예술·체육 교육을 강화해 균형 잡힌 교육을 추진하겠다는 계획을 제시했다.<br>교육복지 분야에서는 수학여행비와 현장체험학습비를 전면 무상화하고, 경계선지능 학생과 특수·다문화 학생을 위한 맞춤형 지원을 확대하겠다고 강조했다. 지역 맞춤형 교육으로는 해양 빅데이터와 AI를 접목한 항만도시 특화 교육을 통해 부산의 산업적 특성을 살리겠다는 비전을 내놓았다.<br>이번 선거 결과는 보수 텃밭으로 불리는 부산에서 진보 성향 후보가 과반을 확보했다는 점에서 의미가 있다. 다만 방대한 공약의 실행 과정에서 예산 확보와 현장 적용이 관건이 될 전망이다. 김석준 교육감의 4선 성공은 부산 교육 정책의 연속성을 보장하는 동시에, AI와 교육복지를 양축으로 한 미래형 교육 모델을 제시했다는 점에서 주목된다.<br><br>부산의 교육을 담습니다 뉴스부산 www.newsbusan.com<br>#부산교육감 #김석준 #지방선거 #AI교육 #교육복지]]></description>
			<author>강경호 기자</author>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:31:33 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BTS 팬 위한 부산 웰컴센터 개소</title>
			<link>http://www.newsbusan.com/news/view.php?idx=16672</link>
			<description><![CDATA[<img src="/data/cheditor4/2606/2d6c3f45ee210d6101e7a58b11de72948485d40f.jpg">웹포스터, 사진 출처=부산시[뉴스부산] 부산시와 부산관광공사가 오는 6월 5일부터 21일까지 부산유라시아플랫폼 B동에서 ‘BTS THE CITY 아리랑 부산 웰컴센터 체크인 부산’을 운영한다. 이번 공간은 팬과 관광객을 위한 환대 거점으로, 하이브의 공식 스탬프랠리 코스에도 포함된다.<br>운영시간은 일반기간 오전 10시~오후 8시, 특별운영기간(6월 10~16일)에는 오후 10시까지 연장된다. 방문객은 관광안내와 짐보관·배송 서비스를 이용할 수 있으며, 음악 체험존·K-뷰티존·포토부스·부산관광 체험존·AI 여행 추천 부스 등 다양한 콘텐츠를 즐길 수 있다.<br>특히 특별운영기간에는 ‘랜덤 플레이 댄스’ 등 팬 참여 프로그램이 마련되고, 6월 11~14일에는 부산시 캐릭터 ‘부기’가 현장에서 관광객을 맞이한다.<br>부산역 광장과 김해국제공항에서도 연계 행사가 진행된다. 부산역에는 대형 K-POP 포토존이 설치되고, 6월 12~13일에는 팝업스토어와 전통공연이 열린다. 김해공항에서는 포토존과 행운제비뽑기 이벤트가 마련돼 환대 분위기를 더한다.<br><br>뉴스부산은 문화를 담습니다 www.newsbusan.com<br>#BTS #부산관광 #체크인부산 #아리랑부산 #웰컴센터]]></description>
			<author>강경호 기자</author>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 13:47:07 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>﻿﻿지방공무원 여성 비율 첫 과반 돌파, 휴직도 증가</title>
			<link>http://www.newsbusan.com/news/view.php?idx=16671</link>
			<description><![CDATA[<img src="/data/cheditor4/2606/4fda395162cfb957f079c57dcea5561c0677af2b.jpg" class="fr-fic fr-dib"><br><br>[뉴스부산] 2025년 말 기준 전국 지방자치단체 공무원은 총 31만 3,924명으로, 전년 대비 1,281명 감소했다. 행정안전부가 3일 발표한 &lsquo;지방자치단체 공무원 인사통계(2025.12.31. 기준)&rsquo;에 따르면, 이는 육아휴직 등 휴직 인원이 크게 늘어난 영향으로 분석된다.<br>시&middot;도별 현황을 살펴보면 경기도가 56,988명으로 가장 많았고, 서울특별시는 48,413명, 경상북도는 24,281명으로 뒤를 이었다. 이는 수도권과 대도시 중심의 행정 수요가 반영된 결과로, 지역별 인력 배치의 구조적 특징을 보여준다.<br>여성 공무원은 16만 3,328명으로 전체의 52.0%를 차지하며 처음으로 과반을 넘어섰고, 5급 이상 여성 공무원도 1만 명을 돌파했다. 이는 공직 내 여성 진출이 빠르게 확대되고 있음을 보여준다.<br><img src="/data/cheditor4/2606/79c18ccdb24651cd086e8862d6ccd6ebcf7e5797.jpg">출처=행정안전부, 지방자치단체 공무원 인사통계(2025.12.31.기준)&nbsp;휴직 인원은 3만 3,948명으로 전년 대비 9.1% 증가했다. 특히 육아휴직이 2만 4,266명으로 전체 휴직의 71.5%를 차지해 가장 많았으며, 장기요양휴직과 가족돌봄휴직도 꾸준히 증가했다. 이는 가족친화적 조직문화 확산과 제도 개선의 효과로 풀이된다.<br>행정안전부는 이번 통계를 통해 지방자치단체가 단순 인력 관리에서 나아가 지속가능한 인사전략을 마련해야 할 시점임을 강조했다.<br><br>밝은 사회를 지향하는 뉴스부산 | www.newsbusan.com<br>#지방공무원 #여성공무원 #휴직현황 #행안부 #인사통계]]></description>
			<author>강경호 기자</author>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 13:17:21 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>롯데백화점 센텀시티, 3일부터 정상 영업</title>
			<link>http://www.newsbusan.com/news/view.php?idx=16670</link>
			<description><![CDATA[<img src="/data/cheditor4/2606/c99ce3f6094409e23a3191e9e9aa7b43f65eae5d.jpg">부산 롯데백화점 센텀시티점. 사진=롯데백화점 제공[뉴스부산] 부산 해운대구 센텀남대로에 위치한 롯데백화점 센텀시티점은 지난달 31일 지하 식품관 천장 붕괴 사고 이후 안전 점검과 복구를 거쳐 6월 3일부터 정상 영업을 재개했다. 사고 직후 6월 1일과 2일 이틀간 휴점했으며, 현재는 대부분의 매장이 정상 운영 중이다.<br>영업 재개 시간은 오전 10시 30분부터 오후 8시 30분까지이며, 식당가는 오후 8시까지 운영된다. 연장 영업 시에는 오후 8시 30분까지 이용 가능하다.&nbsp;<br>롯데백화점은 이번 사고를 계기로 전국 점포에 대한 시설 안전 점검을 확대할 계획이며, 일부 공사 구간은 완료 시까지 출입이 제한된다. 고객 안전을 최우선으로 한 조치가 이어지고 있어 향후 운영은 더욱 안정적으로 진행될 전망이다.<br><br>밝은 사회를 지향하는 뉴스부산 | www.newsbusan.com<br>#롯데백화점 #센텀시티 #부산해운대 #영업재개 #식품관<br>]]></description>
			<author>온라인뉴스팀</author>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 11:17:13 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>지방선거 오전 10시 투표율... 부산 11.0%, 전국 11.0%</title>
			<link>http://www.newsbusan.com/news/view.php?idx=16669</link>
			<description><![CDATA[<img src="/data/cheditor4/2606/b5b238366d639f9d7391f1449a90d897a862a9c7.jpg">대연3동 도로에 거리에 내걸린 제9회 전국동시지방선거 현수막. (촬영: 뉴스부산, 2026.6.3. 오전 8시)<br>[뉴스부산] 제9회 전국동시지방선거일인 3일 오전 10시 기준 전국 평균 투표율은 11.0%로 집계됐다. 이는 지난 제8회 지방선거 같은 시각의 8.7%보다 2.3%포인트 높은 수치다.&nbsp;<br>중앙선거관리위원회에 따르면 대구가 13.7%로 가장 높았고, 강원 13.3%, 경북 13.1%, 경남 12.5%가 뒤를 이었다. 부산은 11.0%로 전국 평균과 같았으며, 서울은 10.2%, 인천 10.5%, 경기는 10.7%를 기록했다. 광주는 7.3%로 가장 낮아 지역별 편차가 뚜렷했다.<br>투표는 이날 오전 6시부터 오후 6시까지 진행되며, 주민등록증·운전면허증·여권 등 사진이 부착된 신분증을 반드시 지참해야 한다. 모바일 신분증도 가능하지만 캡처 이미지는 인정되지 않는다.&nbsp;<br>사전투표율은 23.51%로, 이날 오후 1시부터 전체 투표율에 합산된다. 중앙선거관리위원회는 투표율을 시간대별로 공식 집계해 발표하고 있다.<br><br>밝은 사회를 지향하는 뉴스부산 | www.newsbusan.com#지방선거 #투표율 #중앙선관위 #부산 #경남]]></description>
			<author>온라인뉴스팀</author>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 10:37:58 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>부산 롯데백화점 센텀시티점, 천장 붕괴 사고 이틀째 전관 휴점  </title>
			<link>http://www.newsbusan.com/news/view.php?idx=16668</link>
			<description><![CDATA[<br><br><br><img src="../../../../data/cheditor4/2606/2041485397_AaeRdcks_EC84BCED8580EC8B9CED8BB0ECA090.jpg" class="txc-image tx-unresizable" idx="31489" /><br><br>[뉴스부산] 부산 해운대구 롯데백화점 센텀시티점이 천장 붕괴 사고 발생 이틀째인 6월 2일 현재까지 전관 휴점 상태를 이어가고 있다.<br>사고는 지난 5월 31일 오후 3시 3분, 지하 1층 식품관에서 발생했다. 천장 마감재와 설비가 가로 4~5m, 세로 3~5m 범위로 떨어지며 매장 바닥은 물에 잠겼고, 당시 매장에 있던 고객과 직원 약 150명이 긴급히 대피했다. 인명 피해는 없었으며, 목격자들은 “천장에서 물이 폭포수처럼 쏟아졌다”고 전했다.<br>롯데백화점 측은 냉각수 배관 이탈로 인한 누수가 원인일 가능성을 제기했으며, 사고 직후 영업을 조기 종료했다. 이어 6월 1일 하루 전관 휴점에 들어갔고, 6월 2일 현재까지도 휴점 상태를 유지하고 있다. 관계자는 “시설물 안전 확보 후 영업 재개 여부를 결정할 것”이라고 밝혔으며, 구체적인 재개 시점은 아직 발표되지 않았다.<br>해운대구청은 사고 직후 상황판단회의를 열고 안전 점검 완료 전까지 영업 중지를 요청했으며, 백화점 측에 보수·보강 계획서와 전문가 안전성 의견서 제출을 요구했다. 이에 따라 영업 재개는 안전성 확보와 행정 절차가 마무리된 뒤에야 가능할 것으로 보인다.<br>사고 직후 일부 시민과 외국인 방문객은 안내 부족에 불만을 표했다. 이번 사건은 대형 유통시설의 안전 관리와 위기 대응 체계에 대한 문제를 다시금 드러냈다.<br>밝은 사회를 지향하는 뉴스부산 | www.newsbusan.com#부산사고 #롯데백화점 #센텀시티점 #전관휴점 #안전점검]]></description>
			<author>유진석 기자</author>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 10:40:22 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>부산시, 장마철 침수 방지 물막이판 설치 지원</title>
			<link>http://www.newsbusan.com/news/view.php?idx=16667</link>
			<description><![CDATA[<br><img src="../../../../data/cheditor4/2606/2041485397_dQJ621xG_EB89B4EC8AA4EBB680EC82B0ED8FACED86A0.jpg" class="txc-image tx-unresizable" idx="31487" /><acronym style="margin: 5px 0px; color: #888888; font-size: 11px; text-align: justify; line-height: 16px; display: block" id="image_0.016691736411303282_text">▲ 뉴스부산자료사진＝2024년 9월 촬영된 자료사진, 집중호우 속 차량들이 이동하고 있다.</acronym><br><br>[뉴스부산] 부산시가 장마철 집중호우에 대비해 침수방지 물막이판 설치 지원사업을 본격 추진한다. 시는 16개 구·군과 협력해 저지대 주택, 상가, 아파트 등 침수 우려 시설에 물막이판 설치비의 최대 90%를 지원하며, 신청은 각 구·군 안전부서를 통해 가능하다.<br>물막이판은 ‘차수판’이라고도 불리며, 집중호우 시 도로·하천 범람으로 유입되는 빗물을 차단해 지하주차장이나 상가 침수를 예방하는 효과가 크다. 설치와 해체가 간편해 시민들의 관심이 높아지고 있다.<br>부산시는 침수 피해 이력이 있는 지역을 중심으로 행정복지센터와 자율방재단을 통한 홍보를 강화하고 있으며, 장마 시작 전 설치를 완료하는 것을 목표로 한다. 시 관계자는 “사전 대비 여부에 따라 피해 규모가 크게 달라진다”며 시민들의 적극적인 참여를 당부했다.<br>지역 소식을 담는 뉴스부산 | www.newsbusan.com#여름장마 #부산시 #침수예방 #물막이판 #지원사업]]></description>
			<author>유진석 기자</author>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 10:05:28 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>서화디자인협회 제15회 회원전 …부산시청서 15일 개막</title>
			<link>http://www.newsbusan.com/news/view.php?idx=16665</link>
			<description><![CDATA[<br><br><img src="../../../../data/cheditor4/2606/2041485397_aLSq0bBj_KakaoTalk_20260601_125344620.jpg" class="txc-image tx-unresizable" idx="31486" /><acronym style="margin: 5px 0px; color: #888888; font-size: 11px; text-align: justify; line-height: 16px; display: block" id="image_0.016691736411303282_text">▲ 국제 서화디자인 2026전 (2026.6.15.~6.21. 부산시청 1,2,3전사실)</acronym><br><br>[뉴스부산] 부산시청 전시실이 오는 6월 국제 서화디자인의 무대로 변한다. (사)대한민국서화디자인협회(이사장 오후규)의 제15회 회원전 및 제5회 국제 미니 서화디자인 2026展이 15일 개막해 21일까지 이어진다.<br>이번 전시는 “단조의 향기”라는 부제로, 한국을 비롯해 일본·대만·중국 등 4개국의 원로 및 중견 작가들이 참여한다. 개막식은 15일 오후 4시 30분에 열리며, 주제 초청작가로 야정 서근섭 선생이 연단에 오른다.<br>전통 서예와 현대 디자인을 아우르는 작품들을 선보이는 이번 전시는 서화의 새로운 가능성과 국제적 흐름을 동시에 보여줄 예정이다. 부산문화재단의 부산문화예술지원사업 후원을 받아 진행된다.<br>지난해 열린 국제 서화디자인 2025展에는 4개국 177명의 작가가 참여해 성황리에 마무리됐다. 올해는 그 성과를 이어 더욱 폭넓은 교류와 창작의 장을 마련한다는 점에서 의미가 크다.<br>문화계 관계자는 “부산이 국제 서화디자인의 허브로 자리매김하는 계기가 되고, 원로와 중견 작가들의 작품은 후학들에게 창작의 길을 열어주는 장이 될 것”이라고 말했다.<br>뉴스부산은 문화를 담습니다 www.newsbusan.com#서화디자인협회 #단조의향기 #국제미니서화디자인 #서화디자인2026展]]></description>
			<author>조태성 기자</author>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 13:54:25 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>여자 U-20 대표팀, 포르투갈 친선대회 참가</title>
			<link>http://www.newsbusan.com/news/view.php?idx=16664</link>
			<description><![CDATA[<br><img src="../../../../data/cheditor4/2606/2041485397_Ukm7gYlf_EC82ACECA7843DEB8C80ED959CECB695EAB5ACED9891ED9A8C_ECA09CEAB3B5.png" class="txc-image tx-unresizable" idx="31484" style="clear:none;float:none;" /><acronym style="margin: 5px 0px; color: #888888; font-size: 11px; text-align: justify; line-height: 16px; display: block" id="image_0.016691736411303282_text">▲ 사진=대한축구협회 제공</acronym><br><br>[뉴스부산] 여자 20세 이하(U-20) 대표팀이 오는 9월 폴란드에서 열리는 2026 FIFA U-20 여자 월드컵을 앞두고 유럽 원정을 통해 실전 감각을 끌어올린다. 박윤정 감독이 이끄는 대표팀은 6월 1일부터 10일까지 포르투갈 포르투에서 열리는 포르투갈축구협회 초청 대회에 참가한다.<br>대표팀은 3일 포르투갈 U-20, 6일 브라질 U-20, 9일 핀란드 U-23과 맞붙으며 총 3경기를 치른다. 이번 대회는 강팀을 상대로 경쟁력을 강화하고, 유럽 환경에 적응하는 중요한 기회가 될 전망이다.<br>이번 소집 명단에는 총 24명이 포함됐다. 아시안컵에서 활약했던 정다빈, 조혜영, 진혜린 등이 합류했고, 2024년 A매치 데뷔전을 치른 원주은도 새롭게 이름을 올렸다. 선수단은 5월 30일 소집 후 31일 출국했다.<br>대표팀은 지난 4월 태국에서 열린 AFC U-20 아시안컵에서 4강에 진출하며 월드컵 본선 티켓을 확보했다. 본선에서는 C조에 속해 프랑스, 가나, 에콰도르와 조별리그를 치른다.<br>밝은사회를 지향하는 뉴스부산 www.newsbusan.com#여자U20대표팀 #포르투갈친선대회 #U20월드컵준비 #국제경험강화 #박윤정호]]></description>
			<author>온라인뉴스팀</author>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 12:52:26 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>기장 반딧불이 생태체험 학습행사 6월 12~14일 개최</title>
			<link>http://www.newsbusan.com/news/view.php?idx=16663</link>
			<description><![CDATA[<br><img src="../../../../data/cheditor4/2606/2041485397_eRoQ7ZVG_20180613_122523q4fqw.jpg" class="txc-image tx-unresizable" idx="31483" style="clear:none;float:none;" /><acronym style="margin: 5px 0px; color: #888888; font-size: 11px; text-align: justify; line-height: 16px; display: block" id="image_0.016691736411303282_text">▲ 사진=부산기장군 제공</acronym><br><br>[뉴스부산] 기장군은 오는 6월 12일부터 14일까지 장안사 주차장과 계곡 탐방로 일원에서 제11회 기장 반딧불이 생태체험 학습행사를 개최한다. 이번 행사는 가족 단위 방문객이 반딧불이를 직접 관찰하며 생태환경의 소중함을 배우는 기회로 마련됐다. 개막식은 12일 오후 7시 30분 장안사 행사장에서 열린다.<br>행사 기간 동안 반딧불이 탐사 체험은 매일 오후 7시 30분, 8시 30분, 9시 30분에 진행되며, 회차별 최대 250명이 참여할 수 있다. 참가 신청은 6월 1일 오전 10시부터 기장군농업기술센터 홈페이지에서 사전 예약 가능하며, 현장 접수는 마지막 회차(오후 9시 30분)에만 운영본부에서 진행된다.<br>또한 행사장에서는 반딧불이 테마 공연, 악기 연주, 생태관 전시, 기념 뱃지 만들기, 전통놀이 체험 등 다양한 프로그램이 마련돼 초여름 밤을 특별하게 즐길 수 있다.<br>지역 소식을 담는&nbsp;뉴스부산 | www.newsbusan.com#기장군 #반딧불이 #생태체험 #가족행사 #장안사]]></description>
			<author>온라인뉴스팀</author>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:25:36 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>손흥민·조규성 멀티골, 한국 5-0 완승…고지대 적응 박차</title>
			<link>http://www.newsbusan.com/news/view.php?idx=16662</link>
			<description><![CDATA[<br><img src="../../../../data/cheditor4/2605/2041485397_PfNnEpM1__1780196372_179690177.jpg" class="txc-image tx-unresizable" idx="31480" /><acronym style="margin: 5px 0px; color: #888888; font-size: 11px; text-align: justify; line-height: 16px; display: block" id="image_0.016691736411303282_text">▲ 트리니다드토바고와의 친선경기에서 선제 득점한 손흥민이 세리머니를 펼치고 있다. 사진=대한축구협회 제공</acronym><br><br>[뉴스부산] 대한민국 축구대표팀이 북중미 월드컵을 앞두고 치른 트리니다드토바고와의 고지대 적응 평가전에서 5-0 대승을 거뒀다. 손흥민(LAFC)이 멀티골을 기록하며 팀 승리를 이끌었고, 후반 교체로 들어온 조규성(미트윌란)이 두 골, 황희찬(울버햄튼)이 한 골을 추가했다.<br><br><img src="../../../../data/cheditor4/2605/2041485397_BVZJ9j1p__1780196388_617035826.jpg" class="txc-image tx-unresizable" idx="31481" /><acronym style="margin: 5px 0px; color: #888888; font-size: 11px; text-align: justify; line-height: 16px; display: block" id="image_0.016691736411303282_text">▲ 백승호가 트리니다드토바고전에서 중원을 지휘하며 경기를 조율하고 있다. 사진=대한축구협회 제공</acronym><br><br>경기는 미국 유타주 프로보의 브리검영대학교 사우스필드에서 열렸으며, 홍명보 감독은 다양한 교체를 통해 선수들의 기량과 체력을 점검했다. 대표팀은 오는 6월 4일 같은 장소에서 엘살바도르와 두 번째 평가전을 치른 뒤 멕시코 과달라하라로 이동해 월드컵 조별리그 첫 경기(6월 12일, 체코전)에 나선다.<br>손흥민은 이날 두 골을 추가하며 A매치 통산 56골을 기록, 차범근의 역대 최다골(58골)에 두 골 차로 다가섰다. 후반에는 조규성과 황희찬이 연속 득점을 올리며 한국은 고지대 적응과 전력 점검을 동시에 달성했다.<br><br><img src="../../../../data/cheditor4/2605/2041485397_Ry6LVs4n__1780196409_235073748.jpg" class="txc-image tx-unresizable" idx="31482" /><acronym style="margin: 5px 0px; color: #888888; font-size: 11px; text-align: justify; line-height: 16px; display: block" id="image_0.016691736411303282_text">▲  트리니다드토바고전에 나선 대한민국 축구대표팀 선발 11명의 모습. 사진=대한축구협회 제공</acronym>밝은사회를 지향하는 뉴스부산 www.newsbusan.com#대한민국축구 #손흥민 #조규성 #황희찬 #월드컵평가전]]></description>
			<author>온라인뉴스팀</author>
			<pubDate>Sun, 31 May 2026 12:27:10 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>안세영, '천적' 천위페이 잡고 싱가포르 오픈 결승 진출</title>
			<link>http://www.newsbusan.com/news/view.php?idx=16660</link>
